Voor 15:00 uur besteld morgen in huis.
Fabrikant | Brother |
Artikelnummer | 394409 |
Wi-Fi | |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | |
Aantal printcartridges | 4 |
Kleurenscherm | Array |
Beeldschermdiagonaal | Array |
Kleur van het product | Zwart |
Touchscreen | |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Touch |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 29 W |
Slaapstand | 1.6 W |
Stroomverbruik (gereed) | 5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 6.5 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 31 W |
Faxgeheugen | 200 pagina's |
Fax naar groep | 250 ontvangers |
Modemsnelheid | 14.4 Kbit/s |
Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
Snelkiezen |
Diepte | 398 mm |
Gewicht | 16.9 kg |
Breedte | 530 mm |
Hoogte | 304 mm |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Multifunctionele lade | |
Automatische documentinvoer (ADF) |
Type invoer papier | Array |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart. Cyaan. Magenta. Geel |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | 2400 x 1200 DPI |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 9 cpm |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 12 cpm |
N-in-1 copy function (N=) | 2.4 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | |
Functie voor achtergrondcorrectie | |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education.Windows 10 Education x64.Windows 10 Enterprise.Windows 10 Enterprise x64.Windows 10 Home.Windows 10 Home x64.Windows 10 Pro.Windows 10 Pro x64.Windows 7 Enterprise.Windows 7 Enterprise x64.Windows 7 Home Basic.Windows 7 Home Basic x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite.Mac OS X 10.11 El Capitan.Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008.Windows Server 2008 R2.Windows Server 2012.Windows Server 2012 R2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint.Brother iPrint & Scan.Google Cloud Print.Mopria Print Service |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP.128-bit WEP.APOP.EAP-FAST.EAP-MD5.EAP-TLS.EAP-TTLS.FTPES.HTTPS.IPPS.PEAP.SMTP-AUTH.SNMP.SSID.SSL/TLS.WPA-AES.WPA-PSK.WPA-TKIP.WPA2-AES.WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP. RARP. BOOTP. DHCP. APIPA (Auto IP). WINS/NetBIOS Name Resolution. DNS Resolver. mDNS. LLMNR Responder. LPR/LPD. Custom Raw Port/Port9100. IPP. FTP Client and Server. SNMPv1/v2c. TFTP server. SMTP Client. ICMP. Web Services (Print/Scan). CIFS Client. |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | (Turned off as defalut) NDP. RA. mDNS. LLMNR Responder. DNS Resolver. LPR/LPD. Custom Raw Port/Port9100. IPP. FTP Client/Server. SNMPv1/v2. TFTP server. Web Services (Print/Scan). SMTP Client. POP3. CIFS Client. SNTP Client. IMAP4. ICMPv6. HTTP Server |
Email protocols | APOP.IMAP4.POP3.SMTP |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3.A4.A5.A6 |
Papierlade mediatypen | Gelaagd papier. Glanzend papier. Normaal papier. Gerecycled papier |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A3.A4.Ledger |
Multifunctionele lade papiergewicht | 0 - 80 g/m² |
Foto papier afmetingen | 9x13.10x15.13x18 |
Multifunctionele lade, mediatypen | Glanzend papier. Normaal papier. Gerecycled papier |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 3.5x5.4x6.5x7 |
Papierlade mediagewicht | 0 - 80 g/m² |
Papierlade mediagewicht (Britse eenheid) | 0 - 9.07 kg (0 - 20 lbs) |
Multi-Purpose Tray media gewicht | 0 - 9.07 kg (0 - 20 lbs) |
Standaard interfaces | Ethernet. USB 2.0. Draadloze LAN |
Direct printen | |
USB-poort | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Scannen | Scannen in kleur |
Faxen | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |
Aantal printcartridges | 4 |
Type processor | |
Frequentie van processor | 576 MHz |
Intern geheugen | 128 MB |
Digital Sender | Array |
Aanbevolen gebruiksindicatie | Array |
Geluidsvermogens (stand-by) | 50 dB |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5.5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6 s |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 27 ppm |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 22 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 20 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 12 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 11 ipm |
Poster afdrukfunctie |
Scan naar | E-mail. E-mailserver. FTP. Bestand. Afbeelding. OCR. USB |
Scantechnologie | CIS |
Max. scangebied | 215.9 x 297 mm |
Scan snelheid (mono) | 14 duim/min |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | Flatbed |
Ondersteund beeldformaat | JPEG XR.TIF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scannen | Scannen in kleur |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Scan snelheid (kleur) | 14 duim/min |
Meegeleverde drivers | Array |
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel.ENERGY STAR |
Breedte verpakking | 637.5 mm |
Diepte verpakking | 467.4 mm |
Hoogte verpakking | 436.9 mm |
Gewicht verpakking | 20.5 kg |