Voor 15:00 uur besteld morgen in huis.
Fabrikant | Integral |
Artikelnummer | 895105 |
Schrijfsnelheid | 1200 MB/s |
Leessnelheid | 2000 MB/s |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 3.0 |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Trillingen, in bedrijf | 1500 G |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
Operating voltage | 3.3 V |
Stroomverbruik (lezen) | 3.04 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 2.94 W |
Stroomverbruik (idle) | 0.69 W |
Breedte | 22 mm |
Diepte | 80 mm |
Gewicht | 10 g |
Hoogte | 2.25 mm |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 256 GB |
Interface | PCI Express 3.1 |
Type geheugen | TLC |
NVMe | |
Component voor | PC |
Hardware encryptie | |
Leessnelheid | 2000 MB/s |
Schrijfsnelheid | 1200 MB/s |
NVMe versie | 1.2 |
Random read (4KB) | 179000 IOPS |
Random write (4KB) | 140000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | |
TRIM support | |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
TBW-classificatie | 128 |
Certificering | CE. FCC |
Schrijfsnelheid | 1200 MB/s |
Leessnelheid | 2000 MB/s |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 3.0 |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Breedte verpakking | 13.2 mm |
Diepte verpakking | 5.7 mm |
Hoogte verpakking | 11.5 mm |
Gewicht verpakking | 58 g |